DOLAR

32,2467

-0.04%
EURO

34,6996

-0.11%
ALTIN(gr)

2.394,63

-0,23%
BİST 100

10247.75

-0,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.237 s Değişim: -0.10% -10,38 Adet:   515 Mio.Lot Hacim:   21.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 44,82 0,72 10:58:55
  • SAHOL 93,95 -1,73 10:59:31
  • SAMAT 49,86 -2,04 10:59:19
  • SANEL 31,98 3,09 10:59:34
  • SANFM 59,95 -2,04 10:58:05
  • SANKO 25,90 -1,52 10:58:56
  • SARKY 33,80 -0,29 10:58:21
  • SASA 45,02 0,67 10:59:10
  • SAYAS 79,20 0,89 10:59:34
  • SDTTR 337,75 -0,73 10:59:25
  • SEGYO 4,87 7,74 10:59:31
  • SEKFK 11,34 -47,11 10:59:35
  • SEKUR 14,00 0,00 10:59:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 52,30 0,10 10:58:48
  • SELGD 54,45 1,68 10:59:16
  • SELVA 14,34 -1,65 10:59:21
  • SEYKM 9,04 -4,34 10:59:35
  • SILVR 22,80 0,62 10:59:29
  • SISE 51,65 0,39 10:59:34
  • SKBNK 4,82 0,00 10:59:34
  • SKTAS 7,42 5,40 10:59:34
  • SKYLP 152,80 -0,97 10:59:25
  • SKYMD 10,94 2,63 10:59:32
  • SMART 45,66 -1,38 10:59:34
  • SMRTG 58,60 -0,59 10:59:22
  • SNGYO 4,85 2,11 10:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,12 -1,95 10:59:33
  • SNKRN 56,40 -0,88 09:55:14
  • SNPAM 121,80 0,41 09:55:14
  • SODSN 200,00 4,71 09:55:14
  • SOKE 16,80 0,12 10:59:29
  • SOKM 63,55 1,44 10:59:31
  • SONME 117,00 -2,50 10:58:15
  • SRVGY 293,00 0,00 10:59:32
  • SUMAS 508,50 -0,29 09:55:14
  • SUNTK 16,26 -0,31 10:59:06
  • SURGY 49,76 0,44 10:59:30
  • SUWEN 21,94 -1,79 10:59:27