DOLAR

32,2467

-0.04%
EURO

34,6996

-0.11%
ALTIN(gr)

2.394,63

-0,23%
BİST 100

10247.75

-0,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.215 s Değişim: -0.32% -32,88 Adet:   988 Mio.Lot Hacim:   38.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,212
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 89,10 3,60 12:28:01
  • GARFA 183,90 0,22 12:27:17
  • GEDIK 16,16 0,25 12:27:57
  • GEDZA 30,88 -0,39 12:26:37
  • GENIL 58,20 -1,85 12:25:46
  • GENTS 8,71 -0,68 12:27:05
  • GEREL 40,14 -3,65 12:27:41
  • GESAN 72,75 -0,61 12:27:31
  • GIPTA 41,16 -1,72 12:26:50
  • GLBMD 42,10 0,53 12:26:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,42 -1,17 12:27:40
  • GLDTR 206,65 -0,36 12:28:01
  • GLRYH 11,31 -0,53 12:25:42
  • GLYHO 13,49 -2,32 12:27:53
  • GMSTR 179,05 0,48 12:26:47
  • GMTAS 7,94 -0,87 12:26:32
  • GOKNR 25,32 -0,78 12:27:49
  • GOLTS 527,00 -0,19 12:28:00
  • GOODY 21,78 0,09 12:27:06
  • GOZDE 26,00 3,92 12:27:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,16 -0,18 12:27:20
  • GRSEL 112,80 3,49 12:28:03
  • GRTRK 77,40 -1,21 12:27:45
  • GSDDE 11,35 7,89 12:27:47
  • GSDHO 4,35 1,40 12:27:23
  • GSRAY 8,83 0,00 12:28:02
  • GUBRF 156,90 -2,06 12:27:57
  • GWIND 28,56 -1,86 12:28:01
  • GZNMI 36,40 -3,45 12:26:26