DOLAR

32,2467

-0.04%
EURO

34,6996

-0.11%
ALTIN(gr)

2.394,63

-0,23%
BİST 100

10247.75

-0,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.08% 8,41 Adet:   1.961 Mio.Lot Hacim:   75.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 183,90 0,93 16:43:45
  • KAREL 15,71 -0,25 16:43:55
  • KARSN 13,63 -2,22 16:43:55
  • KARTN 129,40 -1,60 16:44:01
  • KARYE 38,22 -2,30 16:42:24
  • KATMR 2,38 1,71 16:43:48
  • KAYSE 34,42 3,24 16:43:46
  • KBORU 99,65 -3,25 16:43:58
  • KCAER 60,15 -2,12 16:44:01
  • KCHOL 235,00 0,77 16:43:59
  • KENT 1.433,00 -3,63 13:55:01
  • KERVN 2,08 0,97 13:55:01
  • KERVT 14,58 -3,89 16:43:58
  • KFEIN 129,50 -0,69 16:44:00
  • KGYO 34,04 0,24 16:42:19
  • KIMMR 10,86 -2,51 16:43:29
  • KLGYO 6,33 7,65 16:43:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,38 -0,73 16:43:24
  • KLMSN 35,20 -9,97 16:44:01
  • KLNMA 20,88 -4,40 13:55:01
  • KLRHO 41,68 -0,81 16:41:42
  • KLSER 60,90 3,75 16:43:59
  • KLSYN 6,71 0,45 16:42:03
  • KMPUR 59,35 1,11 16:43:44
  • KNFRT 14,33 8,73 16:43:58
  • KONKA 60,20 2,03 16:43:14
  • KONTR 236,20 -1,99 16:43:16
  • KONYA 10.762,50 -9,23 16:43:53
  • KOPOL 46,10 -0,09 16:43:59
  • KORDS 99,35 0,86 16:43:08
  • KOZAA 52,25 0,67 16:42:56
  • KOZAL 23,06 -1,03 16:43:46
  • KRDMA 22,64 0,98 16:40:47
  • KRDMB 21,46 2,00 16:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,42 1,56 16:44:03
  • KRGYO 25,22 -0,24 16:43:38
  • KRONT 25,58 1,11 16:43:10
  • KRPLS 10,19 3,87 16:43:35
  • KRSTL 8,77 0,34 16:44:02
  • KRTEK 41,42 -0,96 16:43:18
  • KRVGD 27,90 2,88 16:41:11
  • KSTUR 7.447,50 0,00 13:55:01
  • KTLEV 170,20 -7,15 16:44:00
  • KTSKR 82,80 -4,06 16:43:33
  • KUTPO 101,30 -2,03 16:43:59
  • KUVVA 46,50 -0,64 13:55:01
  • KUYAS 53,95 0,94 16:43:29
  • KZBGY 25,28 2,18 16:43:50
  • KZGYO 23,42 1,83 16:43:16