DOLAR

32,2467

-0.04%
EURO

34,6996

-0.11%
ALTIN(gr)

2.394,63

-0,23%
BİST 100

10247.75

-0,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.01% -0,59 Adet:   776 Mio.Lot Hacim:   30.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 40,94 1,74 11:42:44
  • PAMEL 141,80 -2,21 11:43:37
  • PAPIL 136,10 -1,16 11:43:08
  • PARSN 129,40 -0,77 11:43:51
  • PASEU 67,65 -0,44 11:43:05
  • PATEK 91,55 -1,98 11:43:52
  • PCILT 14,64 1,67 11:43:34
  • PEGYO 21,46 0,28 11:43:05
  • PEKGY 8,27 1,10 11:43:53
  • PENGD 7,93 0,00 11:43:26
  • PENTA 17,99 -0,22 11:43:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,70 11:43:55
  • PETUN 94,75 1,72 11:43:48
  • PGSUS 973,00 -5,81 11:43:54
  • PINSU 23,94 -3,86 11:43:41
  • PKART 98,65 -0,20 11:43:34
  • PKENT 373,00 5,07 11:43:54
  • PLTUR 16,29 1,12 11:43:51
  • PNLSN 84,20 3,57 11:43:25
  • PNSUT 91,50 0,72 11:43:45
  • POLHO 13,63 0,74 11:43:46
  • POLTK 18.242,50 0,15 11:43:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,01 -0,71 11:43:24
  • PRKAB 44,66 0,68 11:43:43
  • PRKME 25,68 0,47 11:43:54
  • PRZMA 46,04 0,09 11:43:26
  • PSDTC 141,20 0,79 11:43:21
  • PSDTC 141,20 0,79 11:43:21
  • PSDTC 141,20 0,79 11:43:21
  • PSDTC 141,20 0,79 11:43:21
  • PSGYO 6,01 0,33 11:43:45