DOLAR

32,2467

-0.04%
EURO

34,6996

-0.11%
ALTIN(gr)

2.394,63

-0,23%
BİST 100

10247.75

-0,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.199 s Değişim: -0.47% -48,57 Adet:   1.047 Mio.Lot Hacim:   40.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 21,40 2,10 12:41:19
  • DAGI 8,87 -0,89 12:40:27
  • DAPGM 33,82 -0,76 12:41:21
  • DARDL 7,54 3,01 12:41:26
  • DENGE 3,94 9,75 12:38:36
  • DERHL 8,64 -0,58 12:40:59
  • DERIM 52,05 -5,36 12:41:24
  • DESA 30,18 -0,72 12:40:14
  • DESPC 50,80 -2,78 12:41:26
  • DEVA 76,00 -0,65 12:40:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,44 0,32 12:40:36
  • DGGYO 36,30 1,00 12:41:05
  • DGNMO 14,65 -0,81 12:41:16
  • DIRIT 18,75 5,63 09:55:14
  • DITAS 21,70 1,40 12:40:35
  • DMRGD 15,78 -1,07 12:41:12
  • DMSAS 6,90 -1,43 12:41:25
  • DNISI 19,96 -3,29 12:41:25
  • DOAS 298,50 0,25 12:41:26
  • DOBUR 196,60 -0,66 12:41:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.960,00 0,81 12:40:18
  • DOFER 44,42 2,87 12:41:23
  • DOGUB 21,58 -1,01 12:41:24
  • DOHOL 14,13 0,64 12:41:04
  • DOKTA 36,54 -0,81 12:40:05
  • DURDO 17,87 0,11 12:40:46
  • DYOBY 59,80 5,65 12:41:03
  • DZGYO 5,07 -0,39 12:40:28